1. Chassis NIM
- Châssis NIM PORTABLE, 5U 5 slots 150 W - Châssis NIM COMPACT, 5U 10 slots 150 W - Chassis NIM "NIMpact", 5U 12 slots 300 W - Chassis NIM "NIMpact", 7U 12 slots 300 W - Châssis NIM STANDARD, 5U 12 slots 300 W / 600 W - Châssis NIM VENTILE, 7U 12 slots 300 W / 600 W - Châssis NIM VENTILE, 7U 12 slots 2000 W
» retour à la liste des produits
Chassis NIM « NIMpact » 7U 12 slots 300 W
Chassis NIM « Low Cost » NIMpact :
NOUVEAU : WIENER Plein & Baus introduit sur le marché une gamme simplifiée de chassis NIM, plus économique. Désormais le cout d’acquisition d’un châssis 300 W « Low Cost » est réduit de 25 % par rapport à un châssis 300 W « Standard » avec une qualité garantie « Made in Germany ».
Châssis NIM NIMpact :
- Solution NIMpact Low Cost
- Format 19 inches * 7U
- Rack 12 slots ventilé
- Tiroir de ventilation avec 3 ventilateurs DC
- Entrée d’air par l’avant ou par le dessous
- Alimentation linéaire, positionné en arrière (300 W)
- Châssis équipé de connecteurs NIM “longue vie”
- Bandeau de contrôle simplifié (ON/OFF et Status à LED)
Description :
Le châssis NIM de la série “NIMpact” de WIENER est une version “Low Cost” de la version standard NIM 300 W. Le bandeau de contrôle est allégé et simplifié. L’alimentation est monobloc, c’est à dire toute intégrée au rack. La série de châssis NIMpact existe dans sa version 300 W uniquement.
Le format mécanique 7U dispose de son alimentation linéaire UEP 24 et de son bloc de ventilation (Fan Tray). Les alimentations linéaires UEP 24 sont déclinées en quatre modèles et avec des courants différents (voir tableau ci-dessous).
Caractéristiques électriques : configurations du chassis NIMpact
|
Modèle |
Slots |
+6 V / - 6 V |
+12 V / - 12 V |
+24 V / - 24 V |
115 VAC |
Type / Puissance |
| Chassis NIMpact I23 | 12 | 11,5 A / 11,5 A | 3,4 A / 3,4 A | 3,4 A / 3,4 A | 0,5 A | UEP 24 / 300 W |
| Chassis NIMpact I24 | 12 | 15 A / 15 A | 3,4 A / 3,4 A | 3,4 A / 3,4 A | 0,25 A | UEP 24 / 300 W |
| Chassis NIMpact I26 | 12 | 7 A / 7 A | 15 A / 15 A | - / - | 0,5 A | UEP 24 / 300 W |
| Chassis NIMpact I27 | 12 | 8,6 A / 8,6 A | 3,4 A / 3,4 A | 6,9 A / 6,9 A | 0,55 A | UEP 24 / 300 W |
|
Description |
UEP 24 |
| Alimentation secteur | 100 - 240 VAC (+/- 10 %) 48 / 63 Hz Courant d'appel < 15A Filtre secteur Fusible de protection |
| Isolement | Entrée / sortie EN 60950, ISO 380, VDE 0805, UL 1950, C22.2.950 |
| Derating | > 50 C, 2 % jusqu'à 60 C max. |
| Ondulation résiduelle et bruit | < 2,5 mV crete à crete (+/- 6 VDC) < 4 mV crete à crete (+/- 12 VDC) < 6 mV crete à crete (+/- 24 VDC) |
| Régulation statique : fluctuation de tension pour une variation de charge de 10 - 100 % | Vout < 0,05 % |
| Régulation statique : fluctuation de tension pour une variation secteur de +/- 10 % | Vout < 0,02 % |
| Régulation dynamique : fluctuation de tension pour une variation de charge de +/-25 % | Vout < 0,2 % (6 V) |
| Temps de recouvrement pour variation de charge de 10 - 100 % | [0,2 mOhms / 0,3 Ohms] : < 0,25 ms (+/- 6 V et +/- 12 V) < 0,6 ms (+/- 24 V) |
| Impédance de sortie : statique / dynamique (à 100 kHz) | 0,2 mOhm (+20 % selon position du connecteur) < 0,3 Ohms à 100 KHz |
| Dérive en température | < 0,005 % / K |
| Protection thermique | 2 switch thermiques |
| Protection contre les courts-circuits | par limitation de courant (ajustable) Relai de coupure |
| Controle de défauts | LED de status, LED de défaut | Caractéristiques des tensions | Calibration +/- 5 % par rapport aux tensions NIM (6 V, 12 V, 24 V) Protection sur-tension (crowbar + relai) pour +/- 6 V, +/- 12 V, +/- 24 V |
Caractéristiques mécaniques | Largeur : 483 mm / Hauteur : 7U (ventilateur) / Profondeur : 518 mm / Poids: 31 Kg |
