﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Physical Instruments</title>
	<atom:link href="http://www.physical-instruments.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.physical-instruments.fr</link>
	<description>Equipement pour Scientifiques et Industriels</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 15:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Catalogue chassis WIENER 2013</title>
		<link>http://www.physical-instruments.fr/catalogue-wiener-2013.htm</link>
		<comments>http://www.physical-instruments.fr/catalogue-wiener-2013.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludovic.ruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Chassis]]></category>
		<category><![CDATA[cPCI]]></category>
		<category><![CDATA[Micro]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[NIM]]></category>
		<category><![CDATA[puissance]]></category>
		<category><![CDATA[TCA]]></category>
		<category><![CDATA[VME64]]></category>
		<category><![CDATA[VXI]]></category>
		<category><![CDATA[VXS]]></category>
		<category><![CDATA[WIENER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-instruments.fr/?p=8633</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous invitons à consulter le nouveau catalogue WIENER, édition 2013.   &#62; Chassis NIM, VME64/64x, Camac, VXI, VXS, cPCI + Alimentation multivoies DC (Wiener Plein &#38; Baus) Nouveaux produits WIENER Plein &#38; Baus Contrôleur CML01 pour chassis NIM (avec Ethernet TCP/IP) Chassis VME64/64x série 395 avec Controleur CML01 et alimentations modulaires cPCI 250 W [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous invitons à consulter le nouveau catalogue WIENER, édition 2013.</p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-WIENER-Plein-Baus-chassis-NIM-VME64-Camac-VXS-VXI-cPCI.pdf"><img class="aligncenter" alt="Catalogue-WIENER-Plein-Baus-chassis-NIM-VME64-Camac-VXS-VXI-cPCI" src="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-WIENER-Plein-Baus-chassis-NIM-VME64-Camac-VXS-VXI-cPCI.png" width="75" height="107" /></a></p>
<p><a href="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-WIENER-Plein-Baus-chassis-NIM-VME64-Camac-VXS-VXI-cPCI.pdf" target="_blank">&gt; Chassis NIM, VME64/64x, Camac, VXI, VXS, cPCI + </a><a href="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-WIENER-Plein-Baus-chassis-NIM-VME64-Camac-VXS-VXI-cPCI.pdf" target="_blank">Alimentation multivoies DC <strong>(Wiener Plein &amp; Baus)</strong></a></p>
<p><strong>Nouveaux produits WIENER Plein &amp; Baus<br />
</strong></p>
<ol>
<li>Contrôleur CML01 pour chassis NIM (avec Ethernet TCP/IP)</li>
<li>Chassis VME64/64x série 395 avec Controleur CML01 et alimentations modulaires cPCI 250 W redondantes</li>
<li>Mini chassis série 195 cPCI / PXI</li>
<li>Chassis 8U série 6021 cPCI / PXI avec Fan Tray et alimentation de puissance modulaire</li>
<li>Chassis Mpod Mini avec controle en mode local (affichage digital + encodeurs)</li>
<li>Alimentation au standard µTCA puissance 800 W</li>
</ol>
<p>Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le service commercial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physical-instruments.fr/catalogue-wiener-2013.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop  PBII&amp;D2013 &#8211; Juillet 2013</title>
		<link>http://www.physical-instruments.fr/workshop-pbiid2013-juillet-2013.htm</link>
		<comments>http://www.physical-instruments.fr/workshop-pbiid2013-juillet-2013.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludovic.ruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[déposition]]></category>
		<category><![CDATA[futuroscope]]></category>
		<category><![CDATA[GBS]]></category>
		<category><![CDATA[implantation]]></category>
		<category><![CDATA[Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[ions]]></category>
		<category><![CDATA[ISEG]]></category>
		<category><![CDATA[PBII&D]]></category>
		<category><![CDATA[PHYSICAL]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-instruments.fr/?p=8606</guid>
		<description><![CDATA[12th International Workshop on Plasma-Based Ion Implantation and Deposition - PBII&#38;D (cliquez sur ce lien pour accéder au site de PBII&#38;D) Batiment CNAM-IFMI &#8211; Futuroscope, Poitiers, France, 1-5 Juillet 2013 Organisé par : Institut Pprime, Department de Physique et Mécanique des Matériaux UPR 3346 CNRS &#8211; Université de Poitier, ISAE (Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pbiid2013.sciencesconf.org/" target="_blank">12th International Workshop on Plasma-Based Ion Implantation and Deposition - PBII&amp;D (cliquez sur ce lien pour accéder au site de PBII&amp;D)</a></p>
<p><a href="http://pbiid2013.sciencesconf.org/resource/acces" target="_blank">Batiment CNAM-IFMI &#8211; Futuroscope, Poitiers, France, 1-5 Juillet 2013</a></p>
<p><a href="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Workshop-PBII-D-2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8612" alt="Workshop-PBII-D-2013" src="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Workshop-PBII-D-2013.jpg" width="679" height="99" /></a></p>
<p>Organisé par : Institut Pprime, Department de Physique et Mécanique des Matériaux UPR 3346 CNRS &#8211; Université de Poitier, ISAE (Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace) &#8211; ENSMA (Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d&rsquo;Aérotechnique).</p>
<p><strong>Notre société exposera les produits des marques :</strong></p>
<p><strong>ISEG Spezialelektronik (alimentations de puissance haute tension DC)</strong></p>
<p><strong>GBS Elektronik (amplificateurs haute tension et générateurs de pulse haute tension)</strong></p>
<p><strong>Sur place, un agent commercial sera à votre service afin de répondre à vos sollicitations.</strong></p>
<p>PHYSICAL Instruments, Meylan, le 17 Mai 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physical-instruments.fr/workshop-pbiid2013-juillet-2013.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop IWORID2013 &#8211; Juin 2013</title>
		<link>http://www.physical-instruments.fr/workshop-iworid2013.htm</link>
		<comments>http://www.physical-instruments.fr/workshop-iworid2013.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 09:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludovic.ruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[détecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[ISEG]]></category>
		<category><![CDATA[IWORID]]></category>
		<category><![CDATA[IWORID2013]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[PHYSICAL]]></category>
		<category><![CDATA[radiation]]></category>
		<category><![CDATA[SOLEIL]]></category>
		<category><![CDATA[Synchrotron]]></category>
		<category><![CDATA[WIENER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-instruments.fr/?p=8539</guid>
		<description><![CDATA[15th International Workshop on Radiation Imaging Detectors &#8211; IWORID (cliquez sur ce lien pour accéder au site de IWORID) Université Pierre et Marie Curie, Campus des Cordeliers, Paris, France, 23-27 Juin 2013 Organisé par : Synchrotron SOLEIL Les thématiques abordées seront : - Détecteurs à semiconducteurs, - Détecteurs à photomultiplicateurs, - Détecteurs à scintillateurs, - [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.synchrotron-soleil.fr/portal/page/portal/Soleil/ToutesActualites/Workshops/2013/IWORID2013/Welcome" target="_blank">15th International Workshop on Radiation Imaging Detectors &#8211; IWORID (cliquez sur ce lien pour accéder au site de IWORID)</a></p>
<p>Université Pierre et Marie Curie, Campus des Cordeliers, Paris, France, 23-27 Juin 2013</p>
<p><a href="http://www.physical-instruments.fr/workshop-iworid2013.htm/iworid2013" rel="attachment wp-att-8540"><img class="size-full wp-image-8540 aligncenter" alt="IWORID2013" src="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/IWORID2013.jpg" width="597" height="104" /></a></p>
<p>Organisé par : Synchrotron SOLEIL</p>
<p>Les thématiques abordées seront :</p>
<p>- Détecteurs à semiconducteurs,<br />
- Détecteurs à photomultiplicateurs,<br />
- Détecteurs à scintillateurs,<br />
- Détecteurs gazeux,</p>
<p>Notre société exposera les produits des marques ISEG Spezialelektronik, WIENER Plein &amp; Baus et HIVOLT.</p>
<ul>
<li>Modules haute tension aux standards NIM et VME,</li>
<li>Convertisseurs haute tension DC/DC pour circuits PCB,</li>
<li>Modules haute tension multi-voies pour tous types de détecteurs,</li>
<li>Chassis NIM, CAMAC, VME, VXI, VXS,</li>
<li>Alimentation de puissance basse tension mono-voies et multi-voies.</li>
<li>Cables et connecteurs haute tension</li>
</ul>
<p><strong>Les produits des marques ISEG Spezialelektronik, WIENER Plein &amp; Baus et HIVOLT seront exposés et un agent commercial se tiendra à votre disposition tout au long de l’évènement.</strong></p>
<p>PHYSICAL Instruments, Meylan, le 3 Avril 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physical-instruments.fr/workshop-iworid2013.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amplificateur haute tension HA05B2\BA</title>
		<link>http://www.physical-instruments.fr/amplificateur-haute-tension-ha05b2ba.htm</link>
		<comments>http://www.physical-instruments.fr/amplificateur-haute-tension-ha05b2ba.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 16:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludovic.ruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Amplificateur haute tension]]></category>
		<category><![CDATA[500 V]]></category>
		<category><![CDATA[amplificateur]]></category>
		<category><![CDATA[bande]]></category>
		<category><![CDATA[HA05B2]]></category>
		<category><![CDATA[haute]]></category>
		<category><![CDATA[passante]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>
		<category><![CDATA[slew]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>
		<category><![CDATA[WME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-instruments.fr/?p=8429</guid>
		<description><![CDATA[- Amplificateur 1 voie
- Tension: +/-500V max.
- Courant : +/-2 mA max.
- Bande passante : 15 kHz ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Amplificateur haute tension : <strong>500 V max</strong>.</li>
<li>Courant de sortie <strong>+/- 2 mA</strong></li>
<li>Module 1 voie</li>
<li>Bande passante : <strong>15 kHz max.</strong></li>
<li>Vitesse de variation (Slew Rate) : <strong>50 V/μs</strong></li>
<li>Faible bruit : 3<strong>0 mVPP / 3 mVRMS max</strong>.</li>
<li>Haute précision</li>
<li>Haute stabilité</li>
<li>Marche / arrêt à distance</li>
<li>Relecture de sortie tension / courant</li>
</ul>
<p>APPLICATIONS</p>
<ul>
<li>Déflection électrostatique</li>
<li>Référence haute tension</li>
<li>Tests</li>
<li>Guidage d&rsquo;ions</li>
<li>Accélérateur</li>
<li>Chambre à vide</li>
</ul>
<p>L&rsquo;amplificateur haute tension HA05B2\BA est un module de 1 voie haute tension à insérer dans un châssis type HAR2 (2 slots) ou HAR12A (12 slots) avec une hauteur de 3U. Cet amplificateur haute tension peut délivrer une tension de &#8211; 500 V à + 500 V avec une capacité en courant de +/- 2 mA. La sortie haute tension est programmée soit par une tension analogique externe ou bien par un potentiomètre 10 tours. L&rsquo;amplitude de la tension de contrôle est de &#8211; 10 V à + 10 V et le gain est de 50.<br />
Une supervision du niveau de sortie tension / courant est prévue à travers des connecteurs BNC.  Une fonction d&rsquo;Inhibit  autorise le blocage rapide de la haute tension à 0 volts.</p>
<p>L&rsquo;amplificateur délivre des caractéristiques techniques de haute précision, haute stabilité et de très faible bruit, faisant du modèle HA05B2\BA un équipement approprié pour les applications dont la haute tension doit être variable dans le temps et rapidement.</p>
<p>Cet amplificateur haute tension est protégé contre les surcharges, les court-circuits et les surtensions transitoires.</p>
<p>Une version moins poussée existe, avec une bande passante de 500 Hz et un slew rate de 2 V/µs.</p>
<p>Le connecteurs haute tension en sortie peut être au choix du BNC ou du SHV.</p>
<p><strong>Produits similaires :</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.physical-instruments.fr/amplificateur-haute-tension-ha05b2.htm">Amplificateur haute tension HA05B2</a></li>
<li><a href="http://www.physical-instruments.fr/amplificateur-haute-tension-har2.htm">Amplificateur haute tension HAR2</a></li>
<li><a href="http://www.physical-instruments.fr/amplificateur-haute-tension-har12a.htm">Amplificateur haute tension HAR12A</a></li>
<li><a href="http://www.physical-instruments.fr/amplificateur-haute-tension-hva-3b4.htm">Amplificateur haute tension HVA-3B4</a></li>
<li><a href="http://www.physical-instruments.fr/amplificateur-haute-tension-hv10002f.htm">Amplificateur haute tension HV1000*2f</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physical-instruments.fr/amplificateur-haute-tension-ha05b2ba.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogue produits PHYSICAL Instruments 2013</title>
		<link>http://www.physical-instruments.fr/catalogue-produits-physical-instruments-2013.htm</link>
		<comments>http://www.physical-instruments.fr/catalogue-produits-physical-instruments-2013.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 09:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludovic.ruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[amplificateur]]></category>
		<category><![CDATA[basse]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[connecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Crates]]></category>
		<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[générateur]]></category>
		<category><![CDATA[haute]]></category>
		<category><![CDATA[magnet]]></category>
		<category><![CDATA[pulse]]></category>
		<category><![CDATA[quadrupole]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-instruments.fr/?p=8227</guid>
		<description><![CDATA[PHYSICAL Instruments a le plaisir de vous annoncer la sortie de son catalogue 2013. Celui-ci est à télécharger ici : &#62; Catalogue produits (PHYSICAL Instruments) Alimentation haute tension DC pour la recherche et l&#8217;industrie Alimentation basse tension DC pour la recherche et l&#8217;industrie Générateur de pulse haute tension Amplificateur haute tension Cable haute tension, connecteur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PHYSICAL Instruments a le plaisir de vous annoncer la sortie de son catalogue 2013.</p>
<p>Celui-ci est à télécharger ici :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-PHYSICAL-Instruments.pdf" rel="attachment wp-att-8236"><img class="size-thumbnail wp-image-8236 aligncenter" alt="Catalogue-produit-PHYSICAL-Instruments" src="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-produit-PHYSICAL-Instruments-78x110.jpg" width="78" height="110" /></a><a href="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-PHYSICAL-Instruments.pdf" target="_blank">&gt; Catalogue produits <span style="color: #993366;"><strong>(<span style="color: #993366;">PHYSICAL Instruments)</span></strong></span></a></p>
<ol>
<li>Alimentation haute tension DC pour la recherche et l&rsquo;industrie</li>
<li style="text-align: left;">Alimentation basse tension DC pour la recherche et l&rsquo;industrie</li>
<li style="text-align: left;">Générateur de pulse haute tension</li>
<li style="text-align: left;">Amplificateur haute tension</li>
<li style="text-align: left;">Cable haute tension, connecteur et assemblage</li>
<li style="text-align: left;">Alimentation de quadrupole pour accélérateur et ligne de faisceau</li>
<li style="text-align: left;">Charge électronique programmable DC</li>
<li style="text-align: left;">Crate de puissance pour instrumentation scientifique</li>
<li style="text-align: left;">Appareil de mesure pour l&rsquo;industrie électrique</li>
</ol>
<p>Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le service commercial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physical-instruments.fr/catalogue-produits-physical-instruments-2013.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogue haute tension ISEG 2013</title>
		<link>http://www.physical-instruments.fr/catalogue-iseg-haute-tension-2013.htm</link>
		<comments>http://www.physical-instruments.fr/catalogue-iseg-haute-tension-2013.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 14:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludovic.ruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[convertisseur]]></category>
		<category><![CDATA[haute]]></category>
		<category><![CDATA[ISEG]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-instruments.fr/?p=4568</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous invitons à consulter le nouveau catalogue ISEG, édition 2013 dans la page Home de ce site.

Nouveaux produits ISEG

    Modules de distribution haute tension DC des séries EDS  (24 et 48 voies)
    Modules haute tension DC des séries EHS  (32 voies)
    Modules haute tension NIM de la série NHS (6 voies)
    Alimentations haute tension HPS et LPS 1,5 kW et 3 kW jusqu'à 60 kV
    Alimentation haute tension HPS et LPS 6 kW jusqu'à 20 kV

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le service commercial.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous invitons à consulter le nouveau catalogue ISEG, édition 2013.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-convertisseur-alimentation-haute-tension-ISEG-Spezialelektronik.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-7768"><img class="aligncenter" title="Catalogue-convertisseur-alimentation-haute-tension-ISEG-Spezialelektronik" alt="" src="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-convertisseur-alimentation-haute-tension-ISEG-Spezialelektronik-78x110.jpg" width="78" height="110" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-convertisseur-alimentation-haute-tension-ISEG-Spezialelektronik.pdf" target="_blank">&gt; Convertisseur et alimentation haute tension DC <span style="color: #993366;"><strong>(ISEG Spezialelektronik)</strong></span></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nouveaux produits ISEG</strong></span></p>
<ol>
<li>Modules de distribution haute tension DC des séries EDS  (24 et 48 voies)</li>
<li>Modules haute tension DC des séries EHS  (32 voies)</li>
<li>Modules haute tension NIM de la série NHS (6 voies)</li>
<li>Alimentations haute tension HPS et LPS 1,5 kW et 3 kW jusqu&rsquo;à 60 kV</li>
<li>Alimentation haute tension HPS et LPS 6 kW jusqu&rsquo;à 20 kV</li>
</ol>
<p>Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le service commercial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physical-instruments.fr/catalogue-iseg-haute-tension-2013.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cable et connecteur haute tension (au détail Hivolt)</title>
		<link>http://www.physical-instruments.fr/cable-connecteur-haute-tension-au-detail.htm</link>
		<comments>http://www.physical-instruments.fr/cable-connecteur-haute-tension-au-detail.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 14:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludovic.ruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Cables et connecteurs haute tension]]></category>
		<category><![CDATA[blindé]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[connecteur]]></category>
		<category><![CDATA[haute]]></category>
		<category><![CDATA[Hivolt]]></category>
		<category><![CDATA[non blindé]]></category>
		<category><![CDATA[silicone]]></category>
		<category><![CDATA[température]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-instruments.fr/?p=7903</guid>
		<description><![CDATA[Câbles haute tension blindé, câbles haute tension non blindé, câbles haute tension silicone, assemblage de câbles haute tension et connecteurs haute tension.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PHYSICAL Instruments annonce le partenariat avec la société HIVOLT Gmbh pour la commercialisation en France de leurs gammes de câbles haute tension et assemblages avec des connecteurs haute tension.</p>
<ul>
<li>Câble haute tension blindé,</li>
<li>Câble haute tension non blindé,</li>
<li>Câble haute tension silicone,</li>
<li>Assemblage de câble haute tension et connecteur haute tension.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-cable-haute-tension-assemblage-connecteurs-HIVOLT.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-7821"><img class="aligncenter" title="Catalogue-cable-haute-tension-assemblage-connecteurs-HIVOLT" alt="" src="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-cable-haute-tension-assemblage-connecteurs-HIVOLT-78x110.jpg" width="78" height="110" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-cable-haute-tension-assemblage-connecteurs-HIVOLT.pdf" target="_blank">&gt; Cables haute tension et assemblage connecteurs <strong>(HIVOLT)</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physical-instruments.fr/cable-connecteur-haute-tension-au-detail.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cable et connecteur haute tension (montés Iseg)</title>
		<link>http://www.physical-instruments.fr/cable-haute-tension-blinde.htm</link>
		<comments>http://www.physical-instruments.fr/cable-haute-tension-blinde.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludovic.ruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Cables et connecteurs haute tension]]></category>
		<category><![CDATA[blindé]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[connecteur]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[haute]]></category>
		<category><![CDATA[KINGS]]></category>
		<category><![CDATA[LEMO]]></category>
		<category><![CDATA[RADIALL]]></category>
		<category><![CDATA[REDEL]]></category>
		<category><![CDATA[SHV]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.physical-instruments.fr/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Notre société commercialise les assemblages de câbles blindés avec leurs connecteurs haute tension. Ces montages sont dédiés aux modèles de convertisseurs, d'alimentations et de modules haute tension à sorties DC des produits ISEG et concernent les références RADIALL, REDEL, SHV, LEMO, KINGS et GES.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;" data-mce-mark="1">Description</span> :</em> </strong></p>
<p>Notre société commercialise les assemblages de câbles blindés avec leurs connecteurs haute tension. Ces montages sont dédiés aux modèles de convertisseurs, d&rsquo;alimentations et de modules haute tension à sorties DC des produits ISEG et concernent les références <strong>RADIALL</strong>, <strong>REDEL</strong>, <strong>SHV</strong>, <strong>LEMO</strong>, <strong>KINGS</strong> et <strong>GES</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physical-instruments.fr/cable-haute-tension-blinde.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cable et connecteur haute tension (au détail Hivolt)</title>
		<link>http://www.physical-instruments.fr/cable-haute-tension-blinde-hivolt.htm</link>
		<comments>http://www.physical-instruments.fr/cable-haute-tension-blinde-hivolt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludovic.ruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Sociétés représentées]]></category>
		<category><![CDATA[blindé]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[connecteur]]></category>
		<category><![CDATA[haute]]></category>
		<category><![CDATA[Hivolt]]></category>
		<category><![CDATA[non blindé]]></category>
		<category><![CDATA[silicone]]></category>
		<category><![CDATA[température]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-instruments.fr/?p=7864</guid>
		<description><![CDATA[Cable haute tension blindé, cable haute tension non blindé, cable haute tension silicone, connecteur et assemblage de cables haute tension.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PHYSICAL Instruments annonce le partenariat avec la société HIVOLT Gmbh pour la commercialisation en France de leurs gammes de cables haute tension et assemblages avec des connecteurs haute tension.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 78px"><a href="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/germanyf2.gif"><img title="HIVOLT" alt="HIVOLT GmbH" src="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/germanyf2.gif" width="68" height="59" /></a><p class="wp-caption-text">HIVOLT GmbH</p></div>
<ol>
<li>Câble haute tension blindé,</li>
<li>Câble haute tension non blindé,</li>
<li>Câble haute tension silicone,</li>
<li>Assemblage de câble haute tension et connecteur haute tension.</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-cable-haute-tension-assemblage-connecteurs-HIVOLT.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-7821"><img title="Catalogue-cable-haute-tension-assemblage-connecteurs-HIVOLT" alt="" src="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-cable-haute-tension-assemblage-connecteurs-HIVOLT-78x110.jpg" width="78" height="110" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.physical-instruments.fr/wp-content/uploads/Catalogue-cable-haute-tension-assemblage-connecteurs-HIVOLT.pdf" target="_blank">&gt; Cable haute tension et assemblage connecteur <span style="color: #993366;"><strong>(HIVOLT)</strong></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physical-instruments.fr/cable-haute-tension-blinde-hivolt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User’s Meeting Synchrotron SOLEIL – Janvier 2013</title>
		<link>http://www.physical-instruments.fr/synchrotron-soleil-sum2013.htm</link>
		<comments>http://www.physical-instruments.fr/synchrotron-soleil-sum2013.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 20:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludovic.ruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[amplificateur]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[GBS]]></category>
		<category><![CDATA[générateur]]></category>
		<category><![CDATA[haute]]></category>
		<category><![CDATA[Hivolt]]></category>
		<category><![CDATA[impulsion]]></category>
		<category><![CDATA[ISEG]]></category>
		<category><![CDATA[SOLEIL]]></category>
		<category><![CDATA[SUM 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Synchtrotron]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>
		<category><![CDATA[User's Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[WIENER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physical-instruments.fr/?p=5034</guid>
